Децис Эксперт
- Артикул 11003
- В наличии: 6 шт.
- Купить в ВКонтакте
- Купить в OZON
- Купить в Wildberries
- Пожаловаться на цену
Описание
Препаративная форма
Концентрат эмульсии (КЭ)
Механизм действия
Модулятор натриевых каналов мембран нервных клеток центральной и периферической нервных систем насекомых, препятствует передаче нервных импульсов по аксону.
Спектр активности
Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), чешуекрылыми (Lepidoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), полужесткокрылыми (Hemiptera), трипсами (Thysanoptera), прямокрылыми (Orthoptera) и другими вредителями.
Период защитного действия
Не менее 14 суток (для саранчовых не менее 7 суток), в зависимости от вредителя и погодных условий.
Совместимость
Препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, за исключением сильнощелочных (рН > 8). В любом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.
Селективность
Выраженной селективностью не обладает
Рекомендации
Децис применяется при достижении вредителями ЭПВ и по отрождению гусениц чешуекрылых. Препарат проявляет активность при температуре от 10 до 35 °С, и может применяться в чистом виде, но при наличии сложно контролируемых вредителей (моли, совки и т.д.) и их большой численности для достижения желаемого эффекта (нокдаун-эффект, овицидное и ларвицидное действие, эффективность против имаго) необходимо смешивать с другими химическими классами (ФОС, карбаматы, неонекотиноиды, диамиды).
Культура, обрабатываемый, объект | Вредный объект | Норма применения препарата, мл/10 л | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, трипсы, пьявица | 0,75-1,25 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | 36 (2) |
Злаковые мухи | 0,5-0,75 | |||
Зерновая совка | 0,75 | |||
Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи | 0,5-0,75 | ||
Пьявица | 0,75 | |||
Кукуруза | Хлопковая совка | 1-2 | 60 (2) | |
Кукурузный мотылек | ||||
Свекла сахарная | Свекловичные блошки | 0,75 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га | 20 (2) |
Долгоносики | 1,25-1,5 | 60 (2) | ||
Луговой мотылек | 0,5 | |||
Картофель | Колорадский жук | 0,5-0,75 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | 7 (2) |
Горох | Гороховая тля | 0,75-1,25 | 26 (2) | |
Томаты открытого грунта | Подгрызающие совки | 0,75-1 | 20 (1) | |
Колорадский жук | 0,5-0,75 | |||
Рапс | Крестоцветные блошки | 0,5-0,75 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | 55 (2) |
Рапсовый цветоед, клопы, белянки | 1,25 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 400 л/га | ||
Тли | ||||
Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | 0,5-1 | 21 (2) | |
Капустная моль, тли | 1,25 | |||
Лен-долгунец, лен масличный | Блошки | 0,5-0,75 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | - (1) |
Виноград | Гроздевая листовертка: | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600-1000 л/га |
21 (2) | |
первое поколение | 0,75 | |||
второе, третье поколение | 1,75 | |||
Яблоня | Яблонный цветоед | 0,5-1,25 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600-800 л/га | 30 (2) |
Яблонная плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1500 л/га | |||
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 1-1,75 | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | - (1) |
Подсолнечник | Луговой мотылек | 0,5-1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | 20 (2) |
Соя | Акациевая огневка, луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | 0,5-1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | 20 (2) |
Лук | Трипсы, тли | 1-1,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 28(2) |
Клевер, люцерна | Долгоносики, гороховая тля | 0,5-1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | - (1) |
Характеристики
Бренды: | Bayer |